 |
| Drug†
| Formulation | Size‡
| Dosage |
|
Alprazolam | Tablet | 0.25, 0.5, 1, 2 mg† | 0.01-0.1 mg/kg, PO, as needed for phobic or panic attacks‡; start with 1-2 mg for a 25 kg dog |
|
Amitriptyline | Tablet | 10, 25, 50, 75, 100, 150 mg | 1-2 mg/kg, PO, bid to start |
|
Buspirone | Tablet | 5, 10 mg | 1 mg/kg, PO, sid-tid (mild anxiety); 2.5-10 mg/dog, PO, sid-tid (mild anxiety); 10-15 mg/dog, PO, bid-tid (severe anxiety)§ |
|
Carbemazepine | Scored tablet Scored chewable tablet | 200 mg 100 mg | 4-8 mg/kg, PO, bid; 0.5-1.25 mg/kg, PO, tid; 4-10 mg/kg/day, divided tid
|
|
Chlordiazepoxide | Tablet¶ | 5, 10, 25 mg | 2.2-6.6 mg/kg, PO, as needed |
|
Clomipramine# | Scored tablet Capsule (human formulation) | 20, 40, 80 mg** 25, 50, 75 mg | 1-2 mg/kg, PO, bid; increase to 3 mg/kg, bid if necessary†† |
|
Clonazepam | Tablet | 0.125, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0 mg | 0.125-1.0 mg/kg, PO, bid; range 0.01-1.0 mg/kg, PO, as needed for phobic or panic attacks‡‡ |
|
Clorazepate | Tablet Capsule | 3.75, 7.5, 11.25, 15, 22.5 mg 3.75, 7.5, 15 mg | 0.5-2.2 mg/kg, PO, at least 1 hr before provocative stimulus; repeat every 4-6 hr as needed; 11.25-22.5 mg/large dog; ~11.25 mg/medium dog; ~5.6 mg/small dog |
|
Diazepam | Tablet Solution | 1, 2, 5, 10 mg 5 mg/mL | 0.5-2.2 mg/kg, PO, at least 1 hr before provocative stimulus; repeat every 4-6 hr as needed |
|
Doxepin | Capsule Solution | 10, 25, 50, 75, 100, 150 mg 10 mg/mL | 3-5 mg/kg, PO, bid-tid
|
|
Fluoxetine | Capsule Solution | 10, 20 mg 5 mg/mL | 1 mg/kg, PO, sid-bid
|
|
Fluvoxamine§
| Tablet¶
| 25, 50, 100 mg#
| 1 mg/kg, PO, sid-bid
**
|
|
Imipramine††
| Tablet Capsule | 10, 25, 50 mg 75, 100, 125, 150 mg | 2.2-4.4 mg/kg, PO,sid-bid ; 1-2 or 2-4 mg/kg, PO, sid-bid (start low) |
|
Nortriptyline | Capsule Solution | 10, 25, 50, 75 mg 10 mg/5 mL | 1-2 mg/kg, PO, bid
|
|
Oxazepam | Tablet Capsule | 15 mg 10, 15, 30 mg | 0.2-1.0 mg/kg, PO,sid-bid
|
|
Paroxetine | Tablet Suspension | 10, 20, 30, 40 mg 10 mg/5 mL | 1 mg/kg, PO, sid
|
|
Protriptyline | Tablet | 5, 10 mg | 5-10 mg/dog, PO,sid-bid (narcolepsy) |
|
Selegiline#**
| Tablet‡‡
| 5, 10, 15, 30 mg | 0.5-1.0 mg/kg, PO, sid
|
|
Sertraline | Tablet | 25, 50, 100 mg | 1 mg/kg, PO, sid
|
|
Triazolam | Tablet | 0.125, 0.5 mg | 0.01-0.1 mg/kg, PO, bid
|
| | | | |
|  |