Parasite | Cyprinidae | Characidae | Loricariidae | Cichlidae | Poeciliidae | Osphronemidae |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciliates | ||||||
“Ich” | √ | √ | √ | |||
Chilodonella | √ | |||||
Tetrahymena | √ | √ | ||||
“Flagellates” | ||||||
Ichthyobodo | √ | √ | ||||
Piscinoodinium | √ | |||||
Spironucleus | √ | √ | ||||
Cryptobia | √ | |||||
Coccidia | √ | |||||
Myxozoans | √ | |||||
Cestodes | √ | √ | ||||
Monogeneans | √ | √ | √ | √ | √ | |
Gyrodactylids | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ancyrocephalids | √ | √ | √ | |||
Dactylogyrids | √ | |||||
Nematodes | √ | √ | √ | |||
Note: A table cell that is not marked does not mean the parasite is not seen in that family. |