Drug/Drug Combination | Dosage (mg/kg) | Route of Administration | Helminths Active Againsta |
---|---|---|---|
Approved only in USA | |||
Fenbendazole | 50, daily for 3 days | PO | Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis, Trichuris pisiformis |
Epsiprantel | 5.5 | PO | D caninum, T pisiformis |
Milbemycin oxime | 0.5 | PO | T canis, T leonina, A caninum, T vulpis |
Milbemycin oxime + spinosad | 0.5/30 | PO | T canis, T leonina, A caninum, T vulpis |
Moxidectin | 0.17 | SC | A caninum, U stenocephala |
Piperazine (various salts) | 48–66b, d | PO | T canis, T leonina |
Praziquantel | 5–12.5 | PO | D caninum, T pisiformis, Echinococcus granulosusc, E multilocularisc |
5–11.4 | SC, IM | D caninum, T pisiformis, E granulosus, E multilocularis | |
Pyrantel pamoate | 5 (10 for dogs ≤2.3 kg) | PO | T canis, T leonina, A caninum, U stenocephala |
Ivermectin + pyrantel pamoate | 0.006/5 | PO | T canis, T leonina, A caninum, A braziliense, U stenocephala |
Praziquantel + pyrantel pamoate | 5/5 | PO | T canis, T leonina, A caninum, A braziliense, U stenocephala, D caninum, T pisiformis |
Praziquantel + pyrantel pamoate + febantel | 5/5/25 | PO | T canis, T leonina, A caninum, U stenocephala, T vulpis, D caninum, T pisiformis, E granulosus, E multilocularis |
Praziquantel + pyrantel pamoate + ivermectin | 5/5/0.006 | PO | T canis, T leonina, A caninum, A braziliense, U stenocephala, D caninum, T pisiformis |
Approved only in UK | |||
Fenbendazole | 100; 50, daily for 3 days | PO | T canis, T leonina, Ancylostoma spp, Uncinaria spp, Trichuris spp, Taenia spp |
Praziquantel | 5 | PO | D caninum, T pisiformis, Taenia multiceps, T hydatigena, T ovis, E granulosus, E multilocularis |
Selamectin | 6 | Topical | T canis |
Febantel + pyrantel embonate | 15/14.4 | PO | T canis, T leonina, A caninum, U stenocephala, T vulpis |
Milbemycin oxime + praziquantel | 0.5/5 | PO | T canis, T leonina, A caninum, T vulpis, D caninum, Taenia spp, Echinococcus spp, Mesocestoides spp |
Praziquantel + pyrantel embonate + febantel | 5/14.4/15 | PO | T canis, T leonina, A caninum, U stenocephala, T vulpisc, D caninumc, Taenia spp (T hydatigenac, T pisiformisc), Echinococcus sppc (E granulosusc, E multilocularisc) |
Praziquantel + pyrantel embonate + oxantel embonate | 5/5/20 | PO | T canis, T leonina, A caninum, U stenocephala, T vulpis, D caninum, Taenia sppc (Taenia ovisc, T pisiformisc, T hydatigenac, T multicepsc), Echinococcus sppc (E granulosusc, E multilocularisc), Mesocestoides sppc |
Approved both in USA and UK | |||
Milbemycin oxime + lufenuron | 0.5/10 | PO | T canis, T leoninad, A caninum, T vulpis |
Moxidectin + imidacloprid | 2.5/10 | Topical | T canis, T leonina, A caninum, U stenocephala, T vulpis, Spirocerca lupie |
a Many of these drugs are also approved for use against other types of parasites (eg, fleas, heartworm) not listed here. | |||
b Repeat in 10–20 days | |||
c Only some products | |||
d Only in the USA | |||
e Only in the UK |