---------------Ration No.---------------- | ||||
---|---|---|---|---|
Feed | 1 | 2 | 3 | 4 |
lb (kg) | lb (kg) | lb (kg) | lb (kg) | |
Legume hay, such as alfalfa, clover, or lespedeza | 3–4.5 (1.36–2.04) | 1.5–2 (0.68–0.91) | — | — |
Corn or sorghum silage | — | 4–5 (1.81–2.27) | — | — |
Legume grass, low-moisture silage (50%) | — | — | 6–8 (2.72–3.63) | — |
Cottonseed, soybean, linseed, or peanut meal (90%); limestone (10%) | — | — | — | 0.25 (0.112) |
Mineralsa | ad lib | ad lib | ad lib | ad lib |
a Mineral mix: 2 parts dicalcium phosphate to 1 part trace mineralized salt |