Cephalosporina | Dosage, Route, and Frequency |
---|---|
Cephalexin | 20–60 mg/kg, PO, bid-tid |
Cephapirin | 30 mg/kg, IM or IV, every 4–6 hr |
Cefazolin | 20–25 mg/kg, IM or IV, tid-qid |
Cefpodoxime | 5–10 mg/kg, PO, once to twice daily |
Cefovecin | 8 mg/kg, SC, every 14 days |
Cephalexin | 10–30 mg/kg, PO, tid-qid |
Cefadroxil | 22 mg/kg, PO, bid |
Ceftiofur | 1.1–2.2 mg/kg/day, IM |
a All for use in small animals, except ceftiofur, which is for use in cattle. |