Quinolonea | Species | Dosage, Route, and Frequency |
---|---|---|
Nalidixic acid | Cats, dogs | 3 mg/kg, PO, qid |
Enrofloxacin | Dogs | 5–20 mg/kg, PO, once to twice daily |
2.5 mg/kg, SC, once, then PO | ||
Beef cattle (not veal or dairy) | 7.5–12.5 mg/kg, SC, once | |
2.5–5 mg/kg/day, SC | ||
Pigs | 2.5–5 mg/kg/day, PO or IM | |
Preruminant calves | 2.5–5 mg/kg/day, PO or SC | |
Marbofloxacin | Cats, dogs | 2.75–5.5 mg/kg/day, PO |
Difloxacin | Dogs | 5–10 mg/kg/day, PO |
Orbifloxacin | Cats, dogs | 2.5–7.5 mg/kg/day, PO |
Pradofloxacin | Cats | 7.5 mg/kg/day, PO |
a Extra-label use of fluorinated quinolones in food-producing animals is prohibited in the USA. |