Tooth | Horse | Cow | Sheep and Goat | Pig | Dog | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|
Di1 | 0–1 wk | Before birth | 0–1 wk | 3–4 wk | 4–5 wk | 2–3 wk |
Di2 | 4–6 wk | Before birth | 1–2 wk | 2–3 mo | 4–5 wk | 3–4 wk |
Di3 | 6–9 mo | 0–1 wk | 2–3 wk | Before birth | 3–4 wk | 3–4 wk |
I1 | 2½ yr | 2 yr | 1–1½ yr | 12–15 mo | 4 mo | 4–7 mo |
I2 | 3½ yr | 2½ yr | 1½–2 yr | 16–20 mo | 4½ mo | 4–7 mo |
I3 | 4½ yr | 3½ yr | 2–2½ yrb | 8–10 mo | 5 mo | 4–7 mo |
Dc | Does not erupt | 0–2 wk | 3–4 wk | Before birth | 3–4 wk | 3–4 wk |
C | 4–5 yr | 3½–4 yr | 2½–4 yrc | 6–10 mo | 5–6 mo | 4–7 mo |
Dp2 | 0–2 wk | 0–3 wk | 0–4 wk | 4–6 wk | 4–6 wk | 5–6 wk (upper only) |
Dp3 | 0–2 wk | 0–3 wk | 0–4 wk | 1½ mo | 4–6 wk | 5–6 wk |
Dp4 | 0–2 wk | 0–3 wk | 0–4 wk | 1–5 wk | 4–6 wk | 5–6 wk |
P1 | 5–6 mo (wolf tooth) | — | — | 5 mo | 4–5 mo | — |
P2 | 2½ yr | 2–2½ yr | 1½–2 yr | 12–15 mo | 5–6 mo | 4–7 mo (upper only) |
P3 | 3 yr | 2–2½ yr | 1½–2 yr | 12–15 mo | 5–6 mo | 4–7 mo |
P4 | 4 yr | 2½–3 yr | 1½–2 yr | 12–15 mo | 5–6 mo | 4–7 mo |
M1 | 9–12 mo | 5–6 mo | 3–6 mod | 4–6 mo | 4–5 mo | 4–7 mo |
M2 | 2 yr | 1–1½ yr | 9–12 mo | 8–12 mo | 5–6 mo | — |
M3 | 4 yr | 2–2½ yr | 1½–2 yr | 18–20 mo | 6–7 mo | — |
a Average data, subject to considerable variation | ||||||
b 2 years in goats | ||||||
c 2½–3 years in goats | ||||||
d 3–4 months in sheep |